Nome Atual:
Laboratório:
Ciência de Dados – Inteligência Artificial e Robótica Aplicada para Pesquisa,
Gestão, Hiperinovação e Competitividade – LCE/ESALQ, LES/ESALQ e LRi /CENA/USP
Nome Atual:
Laboratório:
Ciência de Dados – Inteligência Artificial e Robótica Aplicada para Pesquisa,
Gestão, Hiperinovação e Competitividade – LCE/ESALQ, LES/ESALQ e LRi /CENA/USP
Contato Prof. Gabriel Sarriés
Whatsapp: 019-900-627-438
E-Mail: gasarrie@usp.br
Horário: das 14:30 às 22:30 (No LCE/ESALQ)
Podcast da ESALQ - Entrevista sobre IA-CD-RA e Gestão da Qualidade:
https://open.spotify.com/episode/6g1FH5zBUsdGP9Ytb22qKm?si=JF5ZMuqUSVWEcCcziu60SA
Site da ESALQ sobre nosso grupo de pesquisa - ensino e extensão:
https://www.esalq.usp.br/banco-de-noticias/intelig%C3%AAncia-artificial-ci%C3%AAncia-de-dados-e-rob%C3%B3tica-aplicada
Aulas sobre Gestão Sistêmica
e Certificação
Arquivo pfd para download:
https://drive.google.com/file/d/1PwjK16Tsm8emwWgFys_yQyVHcUCwIh-G/view?usp=sharing
Videoaulas:
Gestão Sistêmica e Certificação Internacional da Qualidade
Vídeo IA
Gestão Sistêmica e Certificação Internacional da Qualidade
Vídeo IB
Gestão Sistêmica e Certificação Internacional da Qualidade
Vídeo IIA (Rápido)
Gestão Sistêmica e Certificação Internacional da Qualidade
Vídeo IIB (Rápido)
Gestão Sistêmica e Certificação Internacional da Qualidade
Vídeo IIC (Rápido)
Falta Linkar
| Obs | Linhagem | Densidade | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | C | 10 | 2.44 |
| 2 | C | 10 | 2.39 |
| 3 | C | 10 | 2.42 |
| 4 | C | 10 | 2.45 |
| 5 | C | 14 | 2.03 |
| 6 | C | 14 | 1.99 |
| 7 | C | 14 | 2.05 |
| 8 | C | 14 | 2.07 |
| 9 | C | 18 | 1.78 |
| 10 | C | 18 | 1.83 |
| 11 | C | 18 | 1.81 |
| 12 | C | 18 | 1.73 |
| 13 | R | 10 | 2.37 |
| 14 | R | 10 | 2.30 |
| 15 | R | 10 | 2.34 |
| 16 | R | 10 | 2.38 |
| 17 | R | 14 | 1.88 |
| 18 | R | 14 | 1.90 |
| 19 | R | 14 | 1.87 |
| 20 | R | 14 | 1.92 |
| 21 | R | 18 | 1.65 |
| 22 | R | 18 | 1.69 |
| 23 | R | 18 | 1.70 |
| 24 | R | 18 | 1.67 |
The GLM Procedure
| Class Level Information | ||
|---|---|---|
| Class | Levels | Values |
| Linhagem | 2 | C R |
| Densidade | 3 | 10 14 18 |
| Number of Observations Read | 24 |
|---|---|
| Number of Observations Used | 24 |
The GLM Procedure
Dependent Variable: GP
| Source | DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 5 | 1.83515000 | 0.36703000 | 365.00 | <.0001 |
| Error | 18 | 0.01810000 | 0.00100556 | ||
| Corrected Total | 23 | 1.85325000 |
| R-Square | Coeff Var | Root MSE | GP Mean |
|---|---|---|---|
| 0.990233 | 1.564020 | 0.031710 | 2.027500 |
| Source | DF | Type I SS | Mean Square | F Value | Pr > F |
|---|---|---|---|---|---|
| Linhagem | 1 | 0.07260000 | 0.07260000 | 72.20 | <.0001 |
| Densidade | 2 | 1.75832500 | 0.87916250 | 874.31 | <.0001 |
| Linhagem*Densidade | 2 | 0.00422500 | 0.00211250 | 2.10 | 0.1514 |
| Source | DF | Type III SS | Mean Square | F Value | Pr > F |
|---|---|---|---|---|---|
| Linhagem | 1 | 0.07260000 | 0.07260000 | 72.20 | <.0001 |
| Densidade | 2 | 1.75832500 | 0.87916250 | 874.31 | <.0001 |
| Linhagem*Densidade | 2 | 0.00422500 | 0.00211250 | 2.10 | 0.1514 |
The GLM Procedure
The GLM Procedure
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for GP
Note:This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ.
| Alpha | 0.05 |
|---|---|
| Error Degrees of Freedom | 18 |
| Error Mean Square | 0.001006 |
| Critical Value of Studentized Range | 2.97105 |
| Minimum Significant Difference | 0.0272 |
The GLM Procedure
The GLM Procedure
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for GP
Note:This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ.
| Alpha | 0.05 |
|---|---|
| Error Degrees of Freedom | 18 |
| Error Mean Square | 0.001006 |
| Critical Value of Studentized Range | 3.60930 |
| Minimum Significant Difference | 0.0405 |